Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Liga | IV COPA AMIG@S DE ALHAURÍN | 25/06/2021 | Francisco | MASCULINO TOP | Liga - |
Liga | AMIG@S DE ALHAURÍN VII EDICIÓN | 18/10/2020 | Mario | MASCULINO TOP | Liga - |
Liga | AMIG@S DE ALHAURÍN VI EDICIÓN | 28/09/2019 | Mario |
MASCULINO A
(no puntua) |
Liga - |
- | III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Isidro | 3ª Masculina | Formato liga |
- | III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Jose Antonio | 3ª Masculina | Formato liga |
- | III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Antonio Jesús | 3ª Masculina | Formato liga |
Torneo | TORNEO DE PADEL ASISA | 23/03/2019 | Pedro | 4ª Masculina | Playoff Campeón |
Torneo | Primer Expréss Belife 2019 | 26/01/2019 | Jose M. |
MASCULINO B
(no puntua) |
Playoff Campeón |
Torneo | I TORNEO SUZUKI VALS SPORT CHURRIANA | 30/06/2017 | Mario | 4ª Masculina | Playoff Campeón |