Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
- | 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Juan Antonio | 4ª Masculina | Formato liga |
- | 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Emilio | 4ª Masculina | Formato liga |
- | 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Antonio | 4ª Masculina | Formato liga |
- | 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Carlos | 4ª Masculina | Formato liga |
- | 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Lucas | 4ª Masculina | Formato liga |
Torneo | I TORNEO OTOÑO PADEL AÑORETA TROPS | 04/11/2016 | Carlos |
Sub-12
(no puntua) |
Playoff Campeón |